中国质量新闻网讯 据上海市市场监督管理局网站2023年8月21日消息,近期,上海市市场监督管理局对上海市生产、销售的加湿器产品质量进行了监督抽查。本次抽查了40批次产品。经检验,不合格6批次。其中实体销售19批次,发现不合格6批次;电商销售21批次,未发现不合格。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、浙江省、广东省、安徽省等8个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共7批次,不合格2批次,标称外省市生产企业共33批次,不合格4批次。
(资料图片)
本次监督抽查依据SHSSXZ0059-2023《加湿器上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2023年上海市加湿器产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
菓粉加湿器(外包装) | 图形商标 | 5V- 1A(外包装)未标注 | 未标注// | 德淳(上海)实业有限公司 | 上海福乐思特房地产发展有限公司 | 大宁国际商业广场 / / | / | 标志和说明 |
星球香薰机 | 图形商标 | 5V直流 5W IDEAMAN/28 | 未标注// | 上海彩叠实业有限公司 | 上海福乐思特房地产发展有限公司 | 大宁国际商业广场 / / | / | 结构、标志和说明 |
草莓兔纳米补水仪(外包装) | Maihe(麦和) | 3.7V 250mAh 未标注 | 未标注// | 杭州麦和文化创意有限公司 | 上海市闵行区畹鹤工艺品经营部 | 莲花国际广场 / / | / | 结构、标志和说明 |
喷雾补水仪 | FUFUBAI | DC5V 1.5W TR-AR01230(外包装) | 未标注// | 杭州青壹坊文化创意设计有限公司 | 上海市闵行区畹鹤工艺品经营部 | 莲花国际广场 / / | / | 结构、标志和说明 |
太空漫游夕阳灯加湿器 | 图形商标 | DC5V直流 1A LT-9056 | 未标注// | 四会市乐天电子科技有限公司 | 上海市闵行区畹鹤工艺品经营部 | 莲花国际广场 / / | / | 结构、标志和说明 |
杯面加湿器 | 未标注 | 5V直流 1A MAR-22I | 2021-07-30// | 深圳马克工坊科技有限公司 | 酷乐潮玩(上海)商贸有限公司闵行沪闵路分公司 | 南方商城 / / | / | 结构、标志和说明 |
2023年上海市加湿器产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
触控式超声波柔光香薰机 | WUJI無印良品 | 24V直流 12W MS-ADSW1CN | 2022-06// | 广东科高电器有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 世博园 / / | / |
加湿器 | FLYCO飞科 | 220V~ 25W FH9220 | 未标注/221210WF169220197 | 上海飞科电器股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 大宁国际商业广场 / / | / |
大容量超声波香薰机(外包装) | MUJI | 24V直流 1A HAD-001-GLW-CN | 未标注// | 三发电器制品(东莞)有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 世博园 / / | / |
有雾加湿器 | morphy richards | 220V~ 25W MR2082 | 2021-12-27// | 广东新宝电器股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 大宁国际商业广场 / / | / |
加湿器 | FLYCO飞科 | 220V~ 25W FH9211 | 未标注/210724WS019211260 | 上海飞科电器股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 大宁国际商业广场 / / | / |
无雾加湿器 | morphy richards | 220V~ 50Hz 250W MR2081 | 2022-11-09// | 广东新宝电器股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 大宁国际商业广场 / / | / |
加湿器 | Stadler Form | 5V直流 10W Emma | 2019-10-22// | 浙江佰杨电器有限公司 | 东方商厦有限公司 | 东方商厦 / / | / |
可移式灯具 | OPPLE | 220V~ 加湿器功率9W MZT125-D0.2×7+D0.2×7-SD (WIFI)–悦活 | 2021-01-21// | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 上海耀新辰商贸有限公司古方路分公司 | 莲花国际广场 / / | 中国质量认证中心 |
加湿器 | GREE | 24V直流 23W SCK-40X71 | 未标注/84808850 | 珠海格力电器股份有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
加湿器 | 图形商标 | 220V~ 18W BR1-N-32119BKCN | 2022-08// | 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 | 似鸟(上海)家居有限公司静安大宁分公司 | 上海久光中心 / / | / |
双喷雾加湿器灯光版 | 几素 | 5.0V直流 2A MAX JB10 | 2021-08// | 深圳市几素科技有限公司 | 上海市闵行区畹鹤工艺品经营部 | 莲花国际广场 / / | / |
净化型无雾加湿器 | AUCMA | 220V~ 18W JSC-920B | 2021-11-22// | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
加湿器 | 星钻 | 220V~ 102W SC02 | 2020-10// | 佛山市顺德弘金电器科技有限公司 | 似鸟(上海)家居有限公司静安大宁分公司 | 上海久光中心 / / | / |
加湿器 | 图形商标 | 220V~ 27W HU28-04A-BK | 2022// | 广东科高电器有限公司 | 似鸟(上海)家居有限公司静安大宁分公司 | 上海久光中心 / / | / |
加湿器 | Haier | 220V~ 22W SCK-6408A | 2022-11-08// | 北京零微科技有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
超声波加湿器 | AIRMATE艾美特 | 220V~ 24W UM4107 | 2020-10-30// | 艾美特电器(九江)有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
加湿器 | Midea | 5V直流 5W SC-2G02M | 210728// | 广东美的环境电器制造有限公司 | 上海微竺科技有限公司 | / / 天猫 | / |
蒸发式加湿器(外包装) | 图形商标 | 220V 28W G001 | 未标注// | 尚屋(上海)科技有限公司 | 尚屋(上海)科技有限公司 | / / 天猫 | / |
纯净型加湿器 | DAEWOO | 220V~ 14W PH01 | /// | 广东大宇科技实业有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
加湿器 | 图形商标 | 220V~ 30W JSQ-C50Q1上加水标准版 | 2023-01-10// | 小熊电器股份有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁 | / |
超声波加湿器 | 图形商标 | 220V 28W SJ-S603 | /// | 中山市智宝电器科技有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
纯净型加湿器 | Yadu亚都 | 14V直流 5W SZ300-TJK302 | 2022-09-27// | 启迪亚都(北京)科技有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
加湿器 | CHIGO志高 | 220V~ 28W WT-SJ-S601 | 2023-03-14// | 中山市旺途电器有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁 | / |
蒸发式加湿器 | 图形商标 | 220V~ 400W BP-S10 | 2022-09-02// | 广东蓝宝智能科技有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / 百联 | / |
超声波加湿器 | 未标注 | 220V 25W YT-JSQ2022-03L | 2022-12-17// | 中山市艺途电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
加湿器 | LITTLE PUMKIN | 220V~ 27W JSQ-3310E | 2021-12-24// | 中山市米云电器有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | / / 京东 | / |
空气加湿器 | 图形商标 | 220V~ 18W HU4803 | 230220// | 飞利浦家电(中国)投资有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁 | / |
加湿器 | 荣事达Royalstar | 220V~ 25W RS-V40K | 2023-02-24// | 合肥荣事达小家电有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / 百联 | / |
加湿器 | 图形商标 | 220V~ 20W DEM-F420 | 2021-12// | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / 百联 | / |
加湿器 | AUX奥克斯 | 220V~ 100W AJ-H811 | 2023-3-17// | 安徽康欣电器有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁 | / |
加湿器 | 图形商标 | 220V~ 28W SPHC0001A-01 | 未标注// | 广东狮牌科技有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁 | / |
纯净型加湿器 | 图形商标 | 220V~ 14W SZ-TJ3000B | 未标注// | 上海森中电器有限公司 | 上海森岳商贸有限公司 | / / 天猫 | / |
超声波加湿器 | SUOPR | 220V~ 21W EHTW-01A-280 | 230308// | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 上海兆洪电器有限公司 | / / 拼多多 | / |
加湿器 | Stadler Form | 220V 26W Eva little | 2022-10-06// | 佛山市顺德区易赛特电器有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第十四分公司 | 森兰商都 / / | / |
排名不分先后。
8月21日,交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0 8602元,累计净值为0
美国纽约联邦储备银行21日发布的一项最新调查结果显示,今年第二季度,
ECARXHoldingsInc.&朗歌科技联合声明近日,有媒体通过公开渠道关注到
8月21日,据网约车监管信息交互系统统计,截至2023年7月31日,全国共有
我是小前,我来为大家解答以上问题。什么而不什么四字词语有哪些,什么
一、钢材期现市场价格8月21日,国内钢材市场价格跌幅扩大,唐山普方坯
中新经纬8月19日电题:数十家银行评级或下调,美国银行业风险外溢有何
本周,女子冰球、羽毛球单项世锦赛揭幕,上周开赛的田径世锦赛也将全面
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于实体门店收款码,实体店微信
24小时财经资讯平台,依托新锐财经日报《每日经济新闻》(NationalBusin
X 关闭
大盘继续缩量低位盘整 波动或将加大控制好仓位
一季度厨房小家电再下滑 产品黏性需求需加强
市场增长点在哪儿?细分品类存在丰富的增量红利
劳模雷军还能“躺赢”吗?小米发布2022一季度财报净利腰斩
疫情下青海西宁“监管蓝”的“十二时辰”
小江豚搁浅长江岸滩 巡逻人员及时救援助其“回家”
X 关闭